Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Rodzaj karty | Organizacja płatnicza | Okres bezodsetkowy | Wysokość limitu kredytowego [PLN] | Oprocentowanie - transakcje bezgotówkowe | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa |
Wypukła Wypukła z chipem |
Visa | 54 | Od 1000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Karta kredytowa Citibank | Wypukła |
MasterCard Visa |
54 | ustalana indywidualnie | 24.00% | zamów |
![]() | Visa Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | MasterCard Gold | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Visa Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | MasterCard Silver | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Elle | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Plus Gold | - | MasterCard | 54 | ustalany indywidualnie | 24.00% | zamów |
![]() | Plus Silver | - | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 24.00% | zamów |
![]() | BP Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | BP Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | MasterCard World | - | MasterCard | 54 | do 50000 | 23.00% | zamów |
![]() | LOT Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | LOT Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalany indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta kredytowa | Wypukła z chipem | Visa | 56 | do 40000 | 20.50% | zamów |
![]() | MasterCard Silver |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard | 54 | Od 1000 do 20000 | 22.80% | zamów |
![]() | Visa Gold |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard Visa |
56 | Od 5000 do 50000 | 20.80% | zamów |
![]() | Visa Classic | Wypukła z chipem | Visa | 54 | Od 1200 do 20000 | 17.00% (od 17.00% do 21.00%) | zamów |
![]() | Visa Gold | Wypukła z chipem | Visa | 54 | Od 10000 do 50000 | 17.00% (od 17.00% do 21.00%) | zamów |
![]() | MasterCard Gold Auto Plus | Wypukła | MasterCard | 54 | Od 2000 do 40000 | 23.75% | zamów |
![]() | Visa Impresja | Wypukła | Visa | 56 | Od 1000 do 100000 | 24.00% | zamów |
![]() | Piotr i Paweł MasterCard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 1000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Visa Gold | Wypukła | Visa | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Mastercard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | zamów |
![]() | American Express Gold | Wypukła | American Express | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Visa | Wypukła | Visa | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | zamów |
![]() | American Express | Wypukła | Visa | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Mastercard Gold | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | WWF MasterCard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Akcja Pajacyk |
Wypukła Wypukła z chipem |
MasterCard Visa |
54 | Od 500 do 50000 | 19.00% | zamów |
![]() | World MasterCard Class&Club | - | MasterCard | 58 | Od 3000 do 50000 | 19.99% | zamów |
![]() | Duża visa | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Karty kredytowe | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Visa Credit |
Wypukła Wypukła z chipem |
Visa | 53 | Od 1500 do 20000 | 21.00% | zamów |
![]() | Visa Gold Credit |
Wypukła Wypukła z chipem |
Visa | 53 | Od 3000 do 50000 | 19.50% | zamów |
![]() | Visa Platinum Credit |
Wypukła Wypukła z chipem |
Visa | 54 | Od 10000 do 200000 | 14.90% | zamów |



















